Numer Planu | 13 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | MPZP w Zajezierzu Na mapie | |||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2017-08-30 | |||||||||||||||||||||
Opis | Zajezierze | |||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała nr XXXIX.317.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2017 r. | |||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 r. Poz. 3416 | |||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 13 | |||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |