Numer Planu | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | MPZP w Górkach, obręb Barlewice Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2021-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | MPZP w Górkach, obręb Barlewice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | UCHWAŁA NR XXX.236.2021 RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Poz. 1624 | ||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |