Numer Planu | 37 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Koniecwałdzie Na mapie | ||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2024-10-30 | ||||||||||||||||||||||||
Opis | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Koniecwałdzie | ||||||||||||||||||||||||
Uchwała | UCHWAŁA NR IX.62.2024 RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE | ||||||||||||||||||||||||
Dziennik | DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Poz. 4918 | ||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 37 | ||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | Pobierz legendę | ||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||
Historia planu |
|
||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |