Numer Planu | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Czernin Ferma Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2010-11-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu byłej Fermy Tuczu Trzody Chlewnej w Czerninie z obszarem terenów przyległych, położonych częściowo w obrębach Barlewice i Postolin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała nr LII/415/10 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10.11.2010r. W sprawie MPZP dla terenu byłej Fermy Tuczu Trzody Chlewnej w Czerninie z obszarem terenów przyległych, położonych częściowo w obrębach Barlewice i Postolin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2010r. Nr 159 poz. 3234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | data_od:2010-12-31 ,plan_data_:2010-12-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |